3º TROFEO VENETO
PORTO TOLLE (RO) - 29.01.2023.65/69 C Danze Standard
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Pasqualin, Emanuela - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Cannata, Angelo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Nones, Piero - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Zardi, Gabriele - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
N: O: P: Q: R: T: V: W: Z: |
Astolfi, Marco - Caporale, Luciano - Chinellato, Corrado - Feriani, Marilena - Gobbo, Evelina - Marchioro, Odino - Morello, Armando - Pavan, Valentino - Ruaro, Riccardo - |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 208 | Vilma Massaro / Luigi Mazzocco | Ssd Arl Sport System Ballandoinsieme |
2. | 243 | Gianfranca Chioetto / Stefano Callegari | Butterfly Dance |
3. | 197 | Rosaria Loprieno / Angelo Rubino | Studio Danza Verona Ssd Arl |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.4.