4º TROFEO MEMORIAL FIORIGI OSELLIERI
SOSSANO (VI) - 17.02.2024.65/69 B2 Ballo da Sala
| Giudici | |
|
A: D: F: G: H: I: J: Q: T: W: Z: |
AGOSTINI, GRAZIANO - BARCELLONA, ARCANGELO - BONAVENTURA, GIANNI - CACCIATORI, FABIO - CARRARO, SONIA - COMINETTI, ANNALISA - CURNIS, DIEGO - LAGORIO, GIORGIO - MORELLO, ARMANDO - SARTORI, MAURO - Sartori, Antonio - |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
| A | D | F | G | H | I | J | Q | T | W | Z | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Valzer Lento | |||||||||||||||||||
| 38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 56 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 3,0 | 3,0 | |||
| 145 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| Tango | |||||||||||||||||||
| 38 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3,0 | 4,0 | |||
| 56 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | - | 2,0 | 5,0 | |||
| 145 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| Foxtrot | |||||||||||||||||||
| 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | 2,0 | 6,0 | |||
| 56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3,0 | 8,0 | |||
| 145 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.