IV TROFEO CITTÀ DEI MOSAICI
RAVENNA (RA) - 05.05.2024.19/24 B2 Folk Romagnolo
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | ||
Direttore di Gara: | ||
Segretario di Gara: | ||
Verbalizzatori: |
Giudici | |
B: H: J: K: L: O: R: |
Barchi, Davide - Giorgi, Andrea - Magnani, Roberto - Mecozzi, Gianni - Oppioli, Luca - Zanellato, Cristian - Chiuselli, Giuseppe - |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 284 | Diego Giampaoli / Veronica Cerisoli | Stella Show Dance A.s.d. |
2. | 352 | Nicholas Capozzi / Matilde Gentilini | Gian Paolo & Mila Danze S.s.d. .a R.l. |
3. | 291 | Matteo Maria Morini / Jennifer Gollini | Gian Paolo & Mila Danze S.s.d. .a R.l. |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.