IV TROFEO CITTÀ DEI MOSAICI
RAVENNA (RA) - 05.05.2024.SOLO Femminile 16/39 A libera Frusta Romagnola
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | ||
| Direttore di Gara: | ||
| Segretario di Gara: | ||
| Verbalizzatori: | ||
| Giudici | |
|
C: E: G: I: P: |
Casadio, Davide - Cocuzza, Ilenia - Gentili, Mirco - Laghi, Fabio - Magnani, Vanni - |
| Classifica finale | ||
| Pos. | Nominativo | Società |
| Finale | ||
| 1. | Asia Cimatti (236) | Gruppo Spettacolo Club Maurys A.s.d. |
| 2. | Gennifer Monti (260) | A.s.d. Le Magiche Fruste Di Romagna |
| 3. | Melissa Costa (240) | Gian Paolo & Mila Danze S.s.d. .a R.l. |
| 4. | Matilde Gentilini (229) | Gian Paolo & Mila Danze S.s.d. .a R.l. |
| 5. | Hoara Monti (216) | Gruppo Spettacolo Club Maurys A.s.d. |
| 6. | Francesca Siboni (226) | Gruppo Spettacolo Club Maurys A.s.d. |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.